Мережа класів
ФАКТИЧНА МЕРЕЖА класів та контингент учнів
Дніпровської гімназії № 96 імені Д.І. Решетняка
Дніпровської міської ради на 2024-2025 навчальний рік
станом на 02.09.2024
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | З них учнів | Форма навчання у класі | Змінність навчання | Іноземна мова | Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо) | |
перебувають за межами міста | навчаються за індивідуальною формою (сімейна, екстернат, пед.патронаж) | |||||||
1 | 1-А | 27 | 3 | 3 | очна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
2 | 1-Б | 30 | 5 | 6 | очна | І зміна | Англійська | НУШ, Інклюзія |
Разом класів-2 | Учнів - 57 | |||||||
3 | 2-А | 34 | 1 | 1 | очна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
4 | 2-Б | 34 | 4 | 4 | очна | І зміна | Англійська | НУШ, Інклюзія |
Разом класів-2 | Учнів - 68 | |||||||
5 | 3-А | 35 | 5 | 5 | очна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
6 | 3-Б | 32 | 3 | 3 | дистанційна | І зміна | Англійська | НУШ, Інклюзія |
7 | 3-В | 36 | 3 | 5 | дистанційна | І зміна | Англійська | НУШ, Інклюзія |
Разом класів-3 | Учнів-103 | |||||||
8 | 4-А | 37 | 4 | 4 | очна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
9 | 4-Б | 26 | 4 | 4 | дистанційна | І зміна | Англійська | НУШ |
10 | 4-В | 24 | - | - | очна | І зміна | Англійська | НУШ, Інклюзія |
11 | 4-Г | 26 | - | - | очна | І зміна | Англійська | НУШ, Інклюзія |
Разом класів-4 | Учнів-113 | |||||||
Разом 1-4 класи - 11 | Учнів - 341 | |||||||
12 | 5-А | 28 | - | - | очна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
13 | 5-Б | 35 | 5 | 6 | очна | І зміна | Англійська | НУШ, Інклюзія |
14 | 5-В | 27 | 4 | 4 | дистанційна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
15 | 5-Г | 31 | - | - | очна | ІІ зміна | Англійська | НУШ |
Разом класів-4 | Учнів-121 | |||||||
16 | 6-А | 47 | 7 | 7 | дистанційна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
17 | 6-Б | 27 | 1 | 1 | дистанційна | І зміна | Англійська | НУШ |
18 | 6-В | 23 | - | 1 | дистанційна | І зміна | Англійська | НУШ, Інклюзія |
Разом класів-3 | Учнів - 97 | |||||||
19 | 7-А | 2 | 2 | 2 | дистанційна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
20 | 7-Б | 26 | 2 | 3 | дистанційна | І зміна | Англійська | НУШ |
21 | 7-В | 29 | - | - | очна | ІІ зміна | Англійська | НУШ |
22 | 7-Г | 33 | 8 | 8 | дистанційна | І зміна | Англійська | НУШ |
Разом класів-4 | Учнів-115 | |||||||
23 | 8-А | 26 | -2 | 2 | очна | ІІ зміна | Англійська | "Інтелект України" |
24 | 8-Б | 39 | 4 | 4 | очна | ІІ зміна | Англійська | |
25 | 8-В | 28 | - | 1 | дистанційна | І зміна | Англійська | |
26 | 8-Г | 33 | 6 | 7 | дистанційна | І зміна | Англійська | Інклюзія |
Разом класів-4 | Учнів-126 | |||||||
27 | 9-А | 22 | - | - | дистанційна | І зміна | Англійська | "Інтелект України" |
28 | 9-Б | 29 | 4 | 4 | дистанційна | І зміна | Англійська | |
29 | 9-В | 34 | - | - | очна | ІІ зміна | Англійська | |
30 | 9-Г | 33 | 6 | 6 | дистанційна | І зміна | Англійська | |
Разом класів-4 | Учнів-118 | |||||||
5-9-х класів - 19 | Учнів - 577 |
Усього в закладі освіти | |||
Усього 1-9-х класів | 30 | Усього учнів | 918 |
| з них: перебувають у м.Дніпрі | 835 | |
перебувають за межами міста | 83 | ||
начаються за індивідуальної формою | 91 | ||
у тому числі: екстернат | 0 | ||
сімейна форма | 83 | ||
педагогічний патронат | 8 | ||
З них класів за очною формою | 15 | у них учнів (навчаються очно) | 469 |
З них класів з дистанційною формою | 15 | у них учнів (навчаються дистанційно) | 449 |
Організовано освітній процес у І зміну, класів | 25 | у них учнів | 759 |
Організовано освітній процес у ІІ зміну, класів | 5 | у них учнів | 159 |
ГПД - Функціонування за умови відновлення освітнього процесу в очному режимі
Ліцензований обсяг закладу освіти - 1020 учнів
ГПД - Функціонування за умови відновлення освітнього процесу в очному режимі
Ліцензований обсяг закладу освіти - 1020 учнів